Предпусковой прогреватель двигателя Thermo Pro 90 рекомендуется для установки в грузовые автомобили, автобусы и специализированную технику, работающую на дизельном топливе.
Преимущества Webasto Thermo Pro 90
Технические характеристики
| Тип подогревателя | Жидкостный подогреватель |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Отопительная мощность | 1.8 – 9,1 кВт |
| Максимальная мощность | 9,1 кВт |
| Расход топлива | 0,21 — 1,14 л/час |
| Тип топлива | Дизель |
| Потребляемая мощность | 20 — 90 Вт |
| Габариты (ДхШхВ) | 355 х 131 х 232 мм |
| Вес с топливным насосом | 5,6 кг |
| Подогреватель Thermo Top Pro 90 Дизель 12В | 1 шт |
| Циркуляционный насос U4846 | 1 шт |
| Комплект топливного насоса DP42 12В | 1 шт |
| Жгут проводов Thermo Pro 90 | 1 шт |
| Топливная трубка 1,5*5 мм 6м | 1 шт |
| Воздухозаборная труба 30 мм | 1 шт |
| Жидкостный шланг диаметр 38мм | 1 шт |
| Глушитель выхлопных газов | 1 шт |
| Выхлопная труба 38 мм с хомутами | 1 шт |
